| Kings' School Dubai | Dubai College | |
|---|---|---|
| المنهج | البريطاني | البريطاني |
| الرسوم السنوية (درهم) | 45,000 - 69,000 | 88,000 - 98,000 |
| التقييم الرسمي | Outstanding | Outstanding |
| المنطقة | أم سقيم 3 (Umm Suqeim 3) دبي | الصفوح (Al Sufouh) دبي |
| المراحل | — | — |
| نوع الطلاب | مختلط | مختلط |
| سنة التأسيس | — | — |
| عدد الطلاب | — | — |
| جهة الاعتماد | هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) - دبي | هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) - دبي |
الرسوم تقريبية وقد تختلف حسب الصف. آخر تحديث 2026-11-03 · مصادرنا